B軸技術參數 | 代號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
額定轉矩 | Ts | Nm | 2200 |
最大扭矩 | Tmax | Nm | 4000 |
夾緊扭矩 | P | Nm | 4000 |
夾緊系統 | —— | —— | 氣動 |
擺動角度 | —— | (°) | ±120° |
定位精度 | —— | (″) | 5 |
最大擺動速度 | Vmax | rmp | 100 |
電主軸參數 | 代號 | 單位 | KESSLER電主軸 | GH6MTF-2226012-CTG-01 |
---|---|---|---|---|
額定功率 | PN | Kw | 22 | 22 |
額定轉速 | nN | rpm | 3400 | 1300 |
額定扭矩(S1) | Ts | Nm | 60 | 162 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 79 | 202 |
最大轉速 | nmax | rpm | 12000 | 12000 |
電機類型 | —— | —— | 同步電機 | 同步電機 |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63 | HSK-A63 |
松刀單元 | —— | —— | 液壓 | 液壓 |