項目 | 單位 | DR 500-04 | DR 630-04 | DR 630MT |
---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | □370×Φ450(Φ370) | Φ750 | □630x800 |
T槽型 | — | 5-12H7(平型) | 8-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
軸向 | — | 回轉軸 擺動軸-130~+90° | 回轉軸 擺動軸-100°~+50° | 回轉軸 擺動軸-100°~+50° |
驅動方式 | — | 直驅 單直驅 | 直驅 雙直驅 | 直驅 雙直驅 |
最高轉速 |
rpm |
60 60 | 60 30 | 1200 30 |
峰值轉矩 | Nm | 415 2110 | 2320 2*3480 | 1408 2*3480 |
額定轉矩 | Nm | 225 1200 | 1250 2*1880 | 1040 2*1880 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 油壓 | 油壓 氣壓 | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 1000 3000 | 4000 2*2300 | 4000 2*2300 |
總重 | kg | 570 | 2400 | 2000 |
容許載重 | kg | 300 | 1000 | 銑1000/車500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " (可選配) | 10 " /5 " (可選配) | 10 " /5 " (可選配) |
項目 | 單位 | DR 800-01 | DR 800MT | DR 1250-01 |
---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | ∥630xΦ800 | Φ750 | ∥1100x Φ1250 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-18H7(星型) |
軸向 | — | 回轉軸 擺動軸-100°~+50° | 回轉軸 擺動軸-100°~+50° | 回轉軸 擺動軸-100°~+50° |
驅動方式 | — | 直驅 雙直驅 | 直驅 雙直驅 | 直驅 雙直驅 |
最高轉速 |
rpm |
70 30 | 800 30 | 60 30 |
峰值轉矩 | Nm | 2320 2*4980 | 2328 2*4980 | 2328 2*4980 |
額定轉矩 | Nm | 1210 2*2690 | 1488 2*2690 | 1488 2*2690 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 氣壓 | 油壓 氣壓 | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 8000 2*3300 | 5000 2*3300 | 8000 2*3300 |
總重 | kg | 3200 | 3200 | 3700 |
容許載重 | kg | 1400 | 銑1000/車700 | 1500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " | 10 " /5 " | 10 " /5 " |