項目 | 單位 | DC45°雙軸轉臺 |
---|---|---|
臺面直徑 | mm | Φ800 |
T槽型 | — | 7-18H7(平型) |
軸向 | — | 回轉軸 擺動軸 |
最高轉速 |
r.p.m |
50 50 |
峰值轉矩 | Nm | 2320 4980 |
額定轉矩 | Nm | 1210 2690 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 6000 3300/帶增壓6100 |
總重 | kg | — |
容許載重 | kg | 1000 |
定位精度/重復定位精度 |
" | 10 " /5 " (可選配) |